Sport Moto
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Sport Moto

Tous sur les compétitions moto, de l'AMA SX au WSBK.

-23%
Le deal à ne pas rater :
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Voir le deal

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

Test Phillip Island 21.22 Février 2010

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

Admin


Admin

Entrainement Libre


[/td][/td][/td]
ClassementNo. Pilote NationalitéEquipeMoto 1ère Sess. 2ième Sess. 3ème Sess.Temps Tours
1 84 FABRIZIO Michel ITA Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'32.669 1'32.349 1'31.650 1'31.650 104
2 67 BYRNE Shane GBR Althea Racing Ducati 1098R 1'33.147 1'32.671 1'31.662 1'31.662 91
3 7 CHECA CarlosESP Althea Racing Ducati 1098R 1'32.952 1'31.959 1'32.195 1'31.959 109
4 41 HAGA NoriyukiJPN Ducati Xerox Team Ducati 1098R 1'32.518 1'32.835 1'32.247 1'32.247 97
5 91 HASLAM LeonGBR Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'32.484 1'32.925 1'32.279 1'32.279 97
6 96 SMRZ JakubCZE Team PATA B&G Racing Ducati 1098R 1'33.937 1'32.912 1'32.344 1'32.344 101
7 3 BIAGGI MaxITA Aprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'33.263 1'32.832 1'32.474 1'32.474 101
8 65 REA JonathanGBR HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'33.846 1'32.544 1'32.554 1'32.544 124
9 2 CAMIER LeonGBRAprilia Alitalia Racing Aprilia RSV4 1000 F. 1'34.307 1'33.852 1'32.621 1'32.621 124
10 76 NEUKIRCHNER MaxGER HANNspree Ten Kate Honda Honda CBR1000RR 1'33.430 1'32.735 1'32.691 1'32.691 110
11 52 TOSELAND JamesGBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'33.839 1'33.135 1'32.781 1'32.781 87
12 11 CORSER Troy AUS BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'33.766 1'33.299 1'32.819 1'32.819 98
13 50 GUINTOLI Sylvain FRA Team Suzuki Alstare Suzuki GSX-R1000 1'33.190 1'33.419 1'32.869 1'32.869 102
14 35 CRUTCHLOW Cal GBR Yamaha Sterilgarda Team Yamaha YZF R1 1'33.515 1'33.444 1'32.880 1'32.880 98
15 57 LANZI Lorenzo ITA DFX Corse Ducati 1098R 1'32.979 1'33.631 1'32.892 1'32.892 103
16 77 VERMEULEN Chris AUS Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'34.399 1'33.648 1'33.032 1'33.032 107
17 111 XAUS Ruben ESP BMW Motorrad Motorsport BMW S1000 RR 1'34.246 1'33.498 1'33.095 1'33.095 102
18 66 SYKES Tom GBR Kawasaki Racing Team Kawasaki ZX 10R 1'34.417 1'33.222 1'33.466 1'33.222 96
19 88 PITT Andrew AUS Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'34.301 1'33.699 1'33.950 1'33.699 95
20 25 BROOKES Joshua AUS ECHO CRS Honda Honda CBR1000RR 1'33.935 1'33.710/ 1'33.710 70
21 123 RESCH RolandAUT Team Reitwagen BMW BMW S1000 RR 1'34.684 1'34.361 1'34.234 1'34.234 74
22 31 IANNUZZO Vittorio ITA S.C.I. Honda Garvie Image Honda CBR1000RR 1'36.991 1'35.260 1'37.088 1'35.260 52
23 15 BAIOCCO Matteo ITA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'37.657 1'36.087 1'35.663 1'35.663 113
24 95 HAYDEN Roger Lee USA Team Pedercini Kawasaki ZX 10R 1'37.598 1'36.155 1'35.763 1'35.763 118

https://sportmoto.kanak.fr

Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum